Інформація про виконання бюджету

ІНФОРМАЦІЯ 
по виконання бюджету Тульчинської об"єднаної територіальної громади  за 2017 рік
            тис.грн.
Показники бюджету План на 2017 рік з урахуванням змін Фактичне виконання за 2017 рік Відхилення факту 2017 року до планових показників Відхилення факту 2017 року до факту 2016 року
в тис.грн. у % в тис.грн. у %
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ            
Власні доходи бюджету громади 79108,9 84378,6 5269,7 106,7% 30507,5 156,6%
Дотації з Державного бюджету 2733,6 2737,3 3,7 100,1% 2737,3  
Субвенції з Державного бюджету 9228,3 9196,4 -31,9 99,7% 9196,4  
Субвенції з обласного бюджету 226,5 220,1 -6,4 97,2% 220,1  
Субвенції із районного бюджету 249,9 249,9 0,0 100,0% -23,7 91,3%
ВСЬОГО  ДОХОДІВ 91547,2 96782,3 5235,1 105,7% 42637,6 178,7%
ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ            
Органи місцевого самоврядування 7565,00 7022,0 -543,0 92,8% 3944,1 228,1%
Освіта 22631,9 19104,7 -3527,2 84,4% 19104,7  
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2107,6 1799,0 -308,6 85,4% 1288,1 352,1%
Культура 1857,0 1777,5 -79,5 95,7% 1374,1 440,6%
Фізична культура і спорт 504,7 483,0 -21,7 95,7% 418,7 751,2%
Житлово-комунальне господарство 7688,1 6791,5 -896,6 88,3% 2247,5 149,5%
Транспорт, дорожнє господарство 5179,8 4383,7 -796,1 84,6% 1889,3 175,7%
Резервний фонд 1132,1   -1132,1 0,0% 0,0  
Інші видатки 332,4 266,8 -65,6 80,3% -206,7 56,3%
Реверсна дотація 528,0 528,0 0,0 100,0% 528,0  
Трансферти  до Державного бюджету 378,4 378,4 0,0 100,0% 378,4  
Трансферти до обласного бюджету 125,0 125,0 0,0 100,0% 125,0  
Трансферти до районного бюджету 31587,5 31343,5 -244,0 99,2% 30159,2 2646,6%
ВСЬОГО  ВИДАТКІВ 81617,5 74003,1 -7614,4 90,7% 61250,4 580,3%
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ            
Власні надходження бюджетних установ 532,2 954,1 421,9 179,3% 400,0 172,2%
Субвенції з Державного бюджету 2563,3 2563,3 0,0 100,0% 2563,3  
Субвенції з обласного бюджету 100,0 100,0 0,0 100,0% 100,0  
ВСЬОГО  ДОХОДІВ 3195,5 3617,4 421,9 113,2% 3063,3 652,8%
ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ            
Органи місцевого самоврядування 916,4 108,9 -807,5 11,9% 42,8 164,8%
Освіта 1330,4 1002,0 -328,4 75,3% 1002,0  
Соціальний захист та соціальне забезпечення 158,6 81,7 -76,9 51,5% 80,6 7427,3%
Культура 388,7 354,2 -34,5 91,1% 325,9 1251,6%
Фізична культура і спорт 22,1 14,5 -7,6 65,6% 14,5  
Житлово-комунальне господарство 2008,0 1931,9 -76,1 96,2% -927,3 67,6%
Транспорт, дорожнє господарство 7443,1 7186,8 -256,3 96,6% 3358,2 187,7%
Інші видатки 223,7 163,8 -59,9 73,2% -240,4 40,5%
Трансферти  до Державного бюджету 421,6 421,6 0,0 100,0% 421,6  
Трансферти до обласного бюджету 951,9 951,9 0,0 100,0% 951,9  
Трансферти до районного бюджету 718,3 717,3 -1,0 99,9% 121,4 120,4%
ВСЬОГО  ВИДАТКІВ 14582,8 12934,6 -1648,2 88,7% 5151,2 166,2%

Код для вставки на сайт

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь