Бюджет громадських ініціатив
Більше інформації щодо Бюджету громадських ініціатив розміщено за посиланням http://tulchynska.gromada.org.ua/bjudzhet-gromadskih-iniciativ-12-31-56-25-01-2019/
Звіт про реалізацію проєктів Бюджету громадських ініціатив у 2025 році
| Найменування пропозиції (проекту) | Головний розпорядник коштів, через якого реалізується проект | Автор проекту | Передбачено бюджетом на 2025 рік - всього | в тому числі | Фактично профінансовано на31.12.2025 | в тому числі | Залишок невикористаних бюджетних призначень | ||
| поточні видатки | капітальні видатки | поточні видатки | капітальні видатки | ||||||
| Дитячо-спортивний майданчик у с. Тиманівка | Управління ЖКГ | Мазур Сергій Васильович | 301 100 | 50 000 | 251 100 | 295 900 | 49 924 | 245 976 | 5 200 |
| Зона сімейного відпочинку "Дитячі мрії у с. Тарасівка | Управління ЖКГ | Чілянова Тетяна Михайлівна | 195 276 | 195 276 | 195 000 | 195 000 | 276 | ||
| Облаштування дитячого майданчика в с. Зарічне "Країна мрій щасливого дитинства" | Управління ЖКГ | Дубовик Олена Олександрівна | 154 600 | 154 600 | 152 000 | 152 000 | 2 600 | ||
| Спортивний майданчик вул Європейська №7 у м. Тульчині | Управління ЖКГ | Ткач Володимир Миколайович | 302 524 | 302 524 | 0 | 0 | 302 524 | ||
| Благоустрій території біля джерела "У Фрасинки" с. Одаї | Управління ЖКГ | Волк Наталія Іванівна | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | |||
| "Ігровий майданчик з зоною відпочинку у с.Білоусівка" | Управління ЖКГ | Федчишина Ніна Василівна | 49 000 | 19 000 | 30 000 | 38 000 | 8 000 | 30 000 | 11 000 |
| "Арт обєкт " Я люблю Тиманівку" | Управління ЖКГ | Гавриленко Людмила Віленівна | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | |
| ВСЬОГО: | - | - | 1 097 500 | 421 524 | 675 976 | 725 900 | 57 924 | 667 976 | 371 600 |
Звіт про реалізацію проєктів Бюджету громадських ініціатив у 2022 році
Звіт про реалізацію проєктів Бюджету громадських ініціатив у 2021 році
Звіт про реалізацію проєктів Бюджету громадських ініціатив у 2020 році
