Бюджет громадських ініціатив
Вся інформація щодо Бюджету громадських ініціатив розміщена за посиланням http://tulchynska.gromada.org.ua/bjudzhet-gromadskih-iniciativ-12-31-56-25-01-2019/
Звіт про реалізацію проєктів Бюджету громадських ініціатив у 2022 році
Найменування пропозиції (проекту) | Головний розпорядник коштів, через якого реалізується проект | Автор проекту | Передбачено бюджетом на 2022 рік - всього | в тому числі | Фактично профінансовано на 01.07.2022 | в тому числі | Залишок невикористаних бюджетних призначень | ||
поточні видатки | капітальні видатки | поточні видатки | капітальні видатки | ||||||
Дитячо-спортивний майданчик у с. Тиманівка | Управління ЖКГ | Мазур Сергій Васильович | 197 380 | 23 450 | 173 930 | 0,00 | 197 380,00 | ||
Зона сімейного відпочинку "Дитячі мрії у с. Тарасівка | Управління ЖКГ | Чілянова Тетяна Михайлівна | 124 620 | 39 520 | 85 100 | 0,00 | 124 620,00 | ||
Облаштування дитячого майданчика в с. Зарічне "Країна мрій щасливого дитинства" | Управління ЖКГ | Дубовик Олена Олександрівна | 98 100 | 25 100 | 73 000 | 0,00 | 98 100,00 | ||
Спортивний майданчик вул Європейська №7 у м. Тульчині | Управління ЖКГ | Ткач Володимир Миколайович | 200 000 | 0 | 200 000 | 0,00 | 200 000,00 | ||
Благоустрій території біля джерела "У Фрасинки" с. Одаї | Управління ЖКГ | Волк Наталія Іванівна | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 | 50 000,00 | ||
"Ігровий майданчик з зоною відпочинку у с.Білоусівка" | Управління ЖКГ | Федчишина Ніна Василівна | 47 750 | 20 850 | 26 900 | 0,00 | 47 750,00 | ||
"Арт обєкт " Я люблю Тиманівку" | Управління ЖКГ | Гавриленко Людмила Віленівна | 39 500 | 39 500 | 0 | 0,00 | 39 500,00 | ||
ВСЬОГО: | - | - | 757 350 | 198 420 | 558 930 | 0,00 | 0,00 | 0 | 757 350,00 |
Звіт про реалізацію проєктів Бюджету громадських ініціатив у 2021 році
Звіт про реалізацію проєктів Бюджету громадських ініціатив у 2020 році