Витрати на утримання органів місцевого самоврядування
|
Планові показники бюджету на утримання Тульчинської міської ради та її виконавчих органів станом на 31.12.2019 року |
|||||
| (грн.) | |||||
| Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ на 2019 рік | ||
| Всього | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | капітальні видатки | ||
| Тульчинська міська рада | 14 151 554 | 10 017 400 | 475 254 | 246 500 | 14 398 054 |
| Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | 923 900 | 745 800 | 8 200 | 923 900 | |
| Відділ культури, туризму і охорони культурної спадщини міської ради | 479 100 | 380 200 | 10 000 | 489 100 | |
| Фінансове управління міської ради | 1 336 100 | 1 014 900 | 35 000 | 1 336 100 | |
| ВСЬОГО | 16 890 654 | 12 158 300 | 518 454 | 256 500 | 17 147 154 |
