Витрати на утримання органів місцевого самоврядування
Планові показники витрат на утримання Тульчинської міської ради
та її виконавчих органів на 2023 рік
Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
01 | Тульчинська міська рада | 34 394 335 | 433 625 | 34 827 960 |
0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 34 394 335 | 433 625 | 34 827 960 |
Оплата праці | 22 960 433 | 0 | 22 960 433 | |
Нарахування на оплату праці | 5 049 080 | 0 | 5 049 080 | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 3 336 118 | 0 | 3 336 118 | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 6 000 | 0 | 6 000 | |
Інші видатки | 3 042 704 | 433 625 | 3 476 329 | |
06 | Відділ освіти, молоді та спорту Тульчинської міської ради | 1 156 124 | 0 | 1 156 124 |
0610160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 156 124 | 0 | 1 156 124 |
Оплата праці | 924 692 | 0 | 924 692 | |
Нарахування на оплату праці | 203 432 | 0 | 203 432 | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 21 000 | 0 | 21 000 | |
Інші видатки | 7 000 | 0 | 7 000 | |
08 | Управління соціального захисту населення Тульчинської міської ради | 3 719 700 | 0 | 3 719 700 |
0810160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 3 719 700 | 0 | 3 719 700 |
Оплата праці | 2 791 150 | 0 | 2 791 150 | |
Нарахування на оплату праці | 614 039 | 0 | 614 039 | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 65 000 | 0 | 65 000 | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 991 | 0 | 2 991 | |
Інші видатки | 246 520 | 0 | 246 520 | |
09 | Служба у справах дітей Тульчинської міської ради | 1 871 029 | 35 000 | 1 906 029 |
0910160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 871 029 | 35 000 | 1 906 029 |
Оплата праці | 1 234 857 | 0 | 1 234 857 | |
Нарахування на оплату праці | 271 668 | 0 | 271 668 | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 22 000 | 0 | 22 000 | |
Інші видатки | 342 504 | 35 000 | 377 504 | |
10 | Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Тульчинської міської ради | 646 418 | 0 | 646 418 |
1010160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 646 418 | 0 | 646 418 |
Оплата праці | 516 072 | 0 | 516 072 | |
Нарахування на оплату праці | 120 626 | 0 | 120 626 | |
Інші видатки | 9 720 | 0 | 9 720 | |
12 | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та комунальної власності Тульчинської міської ради | 3 107 576 | 71 350 | 3 178 926 |
1210160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 3 107 576 | 71 350 | 3 178 926 |
Оплата праці | 2 386 189 | 0 | 2 386 189 | |
Нарахування на оплату праці | 459 266 | 0 | 459 266 | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 69 545 | 0 | 69 545 | |
Інші видатки | 192 576 | 71 350 | 263 926 | |
37 | Фінансове управління Тульчинської міської ради | 1 790 900 | 0 | 1 790 900 |
3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 790 900 | 0 | 1 790 900 |
Оплата праці | 1 370 000 | 0 | 1 370 000 | |
Нарахування на оплату праці | 301 400 | 0 | 301 400 | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 37 000 | 0 | 37 000 | |
Інші видатки | 82 500 | 0 | 82 500 | |
Усього | 46 686 082 | 539 975 | 47 226 057 |
грн. |